|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Affichage à LED à simple face supérieur de taxi | Taille de produit: | 840*200*200mm |
|---|---|---|---|
| Taille de l'écran: | 800*160mm | Résolution: | 144*24dots |
| Éclat: | 4500cd | Matériel: | ABS/IP56 |
| Mettre en évidence: | IP56 écran supérieur du taxi LED,P5 écran supérieur du taxi LED,Hauts de forme du taxi P5 |
||
Écran de visualisation supérieur 4G polychrome WIFI du toit LED du taxi P5
![]()
Avantages
Spécifications produit
| Modèle | VSD12-765D | ||
| Lancement de pixel | 5.33mm | Point discret | ≤0.1 ‰ |
| Taille de produit (L*H) | 840*200*200mm | Newwork | 4G |
| Zone d'exposition (L*H) | 800*160mm | Tension d'entrée | VDC8~18V |
| Résolution (L*H) | 144*24dots | Tension locale | VDC5V |
| Éclat | ≧4500cd/m2 | Temp travaillant. | - 30|80℃ |
| Angle de vue | 120°/120° | Humidité ambiante | 10%|90% |
| Grey Level | 14bit | Zone d'exposition (L*H) | 0,098㎡ |
| Temp de couleur | 2000-9300K | Poids | 5KG/PCS |
| La vitesse de régénération | 1920HZ | Matériel | ABS |
| Puissance Consump | 35W | Classe de protection | IP56 |
Personne à contacter: Mr. Martin
Téléphone: 0086-185-6572-2221
Télécopieur: 86-0755-23101466